Tarifas correspondientes al año en curso para la tramitación de licencias urbanísticas en el ayuntamiento de Madrid según el procedimiento a realizar.
Precios. Se incrementará con el IVA vigente.
CONCEPTO | SUBCONCEPTO | TUECLU | |
DECLARACIÓN RESPONSABLE |
|||
1. ACTIVIDADES CON/SIN OBRAS DE : | |||
1.1 Acondicionamiento puntual, parcial o general, exteriores, conservación, restauración, consolidación, reconfiguración y restructuración puntual y parcial y otras actuaciones urbanísticas con actividad. | A. mínimo hasta 50 m2. | 500 € | |
B. de 51 a 100 m2 | 675 € | ||
C. de 101 a 150 m2 | 825 € | ||
D. de 151 a 200 m2 | 975 € | ||
E. de 201 a 250 m2 | 1.050 € | ||
F. de 251 a 300 m2 | 1.150 € | ||
G. más de 300 m2 | 1.150 €+1,75 €/ m2 | ||
1.2 Obras de nueva edificación con implantación o modificación de actividad | 1.750 € + 2,25 €/ m2 | ||
1.3 Obras de restructuración general y total con implantación o modificación de actividad. | 1.750 € + 1,90 €/ m2 | ||
1.4 Centros de transformación,(Además de lo que corresponda por la obra de acuerdo con los apartados anteriores) | A. mínimo hasta 250 Kw. | 430 € | |
B. de 251 a 500 Kw. | 520 € | ||
C. de 501 a 1000 Kw. | 650 € | ||
D. de 1001 a 2000 Kw. | 760 € | ||
E. de 2001 en adelante | D+0,4 €/Kw. | ||
1.5 Comprobación formal de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la LEPAR. | 35 % del valor resultante de aplicar los apartados anteriores correspondientes | ||
1.6 Obra y actividad de despacho profesional o taller domésticos. | 350 € | ||
1.7 Obras consistentes en colocación de muestra o banderín | 200 € | ||
1.8 Carpas o casetas provisionales de las incluidas en el Art. 1.4.11.2. | Por actuación 350 € | ||
1.9. Otras actuaciones urbanísticas estables: (Art.1.4.11.1 NNUU del PGOUM) incluida la publicidad exterior. | 350 € + 350 € visita | ||
1.10. Otras actuaciones urbanísticas provisionales (Art.1.4.11.2 NNUU del PGOUM). | 350 € | ||
2. OBRAS EN ACTIVIDADES EXISTENTES SIN MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD : | |||
2.1. Acondicionamiento puntual, parcial o general, conservación, restauración, exteriores, consolidación, reconfiguración, restructuración puntual, parcial y demolición. | A. mínimo hasta 100 m2 | 350 € | |
B. de 101 m2 en adelante | A+1 €/ m2 | ||
3. INFORME VOLUNTARIO ART. 17.3 OAAE | 650 € | ||
ANEXO II
I. FASE: LICENCIA |
|||
CONCEPTO | SUBCONCEPTO | IMPORTE MÁXIMO | |
1. ACTIVIDADES CON/SIN OBRAS DE: | Acondicionamiento puntual, parcial o general, exteriores, conservación, restauración, consolidación, reconfiguración y restructuración puntual. Y otras actuaciones urbanísticas con actividad. | A. mínimo hasta 50 m2. | 525 € |
B. de 51 a 100 m2. | A+3 €/ m2 | ||
C. de 101 a 200 m2 | A+B+2,5 €/ m2 | ||
D. de 201 m2 en adelante | A+B+C+1 €/ m2 | ||
2. ACTIVIDADES CON OBRAS DE: | Nueva Planta, restructuración parcial >50% de la superficie, general o total, obras de ampliación y de reconstrucción y recuperación tipológica. | A. mínimo hasta 200 m2. | 1.200 € |
B. de 201 a 500 m2. | A+5 €/ m2 | ||
C. de 501 m2 en adelante | A+B+2,5 €/ m2 | ||
3. OBRAS SIN IMPLANTACIÓN NI MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD: | 3.1. Acondicionamiento puntual, parcial o general, conservación, restauración, exteriores, consolidación, reconfiguración, restructuración puntual y demolición. | A. mínimo hasta 100 m2. | 350 € |
B. de 101 m2 en adelante | A+1 €/ m2 | ||
3.2. Otras actuaciones urbanísticas estables: (artículo 1.4.11.1 del PGOUM) incluida publicidad exterior. | Por actuación. | 350 € | |
3.3. Otras actuaciones urbanísticas provisionales. (artículo 1.4.11.2 del PGOUM). | Por actuación. | 350 € | |
3.4. Obras consistentes en colocación de muestra o banderín. | Por actuación. | 200 € | |
4. VALLAS, ANDAMIOS, MAQUINARIA, GRÚAS Y APEOS: | 4.1. Cuando no ocupan la calzada y permiten un paso libre de 1,2 metros. | Por actuación. | 250 € |
4.2. Cuando ocupan la calzada o no permiten un paso libre de 1,2 metros. | Por actuación. | 350 € | |
5. ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACIÓN O DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES: (ADEMÁS DE LO QUE CORRESPONDA POR LOS CONCEPTOS 1 o 2) |
5.1. Según superficie afectada de la actividad. | A. hasta 100 m2. | 3 €/ m2 |
B. de 101 a 200 m2. | A+4 €/ m2 | ||
C. de 201 m2 a 500 m2. | A+B+1,6 €/ m2 | ||
5.2. Según la potencia nominal. | A. hasta 10 Kw. | 350 € | |
B. de 11 a 20 Kw. | A+15 €/Kw | ||
C. de 21 a 50 Kw. | A+B+15 €/Kw | ||
D. de 51 a 100 Kw. | A+B+C+15 €/Kw | ||
E. de 101 Kw en adelante. | A+B+C+D+1,9 €/Kw | ||
6. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD QUE MODIFICAN OTROS EMITIDOS ANTERIORMENTE: | Modificaciones sin relevancia pero que impliquen un expediente nuevo. | 210 € |
II. FASE: LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |
|||
CONCEPTO | SUBCONCEPTO | IMPORTE MÁXIMO | |
1. INICIO DE OBRAS | Visita de inspección del inicio y replanteo del artículo 39.6 OAAE. | Cualquier superficie. | 375 € |
2. VISITA DE LA ECU DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN CONJUNTA DE OBRAS Y ACTIVIDADES. INCLUYE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OAAE | Para todas las actividades (con o sin incidencia ambiental). | A. hasta 200 m2. | 1.000 € |
B. de 201 hasta 500 m2. | A+2 €/ m2 | ||
C. de 501 m2 en adelante | A+B+1,25 €/ m2 | ||
3. VISITA DE LA ECU DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA: | Exclusivamente para las obras. | A. hasta 200 m2. | 650 € |
B. de 201 hasta 500 m2. | A+1 €/ m2 | ||
C. de 501 m2 en adelante | A+B+0,4 €/ m2 | ||
4. VISITA ESPECÍFICA PARA DETERMINADAS ACTUACIONES: | 4.1- Colocación de muestra de farmacia en fachada protegida.4.2- Actuaciones puntuales de escasa entidad estructural.< 15 m2. | Precio único de la visita. | 375 € |
5. LEGALIZACIÓN DE OBRAS YA EJECUTADAS: | Se aplicará el concepto que corresponda al que se sumarán los siguientes importes. | A. hasta 100 m2. | 300 € |
B. de 101 m2 en adelante. | 2 €/ m2 | ||
6. VISITA DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS A PETICIÓN DEL INTERESADO: | Precio único. | 650 € |
SOBRE LA BASE DE LOS PRECIOS PREVISTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES, SE APLICARÁN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS: |
||
GRUPO | % DESCUENTO | |
A | Solicitudes cuyo emplazamiento se ubique bien en alguno de los distritos cuyo paro registrado supere la media de la Ciudad de Madrid, según los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, anteriores a la publicación del Acuerdo de 24 de Septiembre de 2014. | 5% |
B | Parados de larga duración (más de 12 meses) aquellos desempleados que sean beneficiarios del pago único o capitalización de la prestación por desempleo, jóvenes de hasta 30 años y personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y las asociaciones de ámbito nacionaldeclaradas de utilidad pública. | 5% |
C | Solicitudes formuladas por titulares de actividades que hayan tramitado en la presente ECU tres certificados de conformidad o dos declaraciones responsables, con resultado satisfactorio. | 5% |